<今回の変更点> | ||||||||
中学入試では大きな変更点はありません。 | ||||||||
|
||||||||
<募集定員> | ||||||||
例年どおり、中学校では、特進コースと英進グローバルコースが男女合わせて各40名の計80名。 | ||||||||
|
||||||||
<入試日程、試験科目および配点など> | ||||||||
A1入試…平成29年1月14日(土) 午前8時30分集合。試験会場は本学舎。 | ||||||||
科目は、国語(50分・100点満点)、算数(50分・100点満点)、理科(40分・50点満点) | ||||||||
|
||||||||
B入試…平成29年1月14日(土) 午後3時集合。試験会場は本学舎。 | ||||||||
特進コース…国語または算数のいずれか1科目(50分・100点満点) | ||||||||
英進グローバルコース…国語、算数または英語から1科目を選択(50分・100点満点) | ||||||||
|
||||||||
A2入試…平成29年1月15日(日) 午前8時30分集合。試験会場は本学舎。 | ||||||||
科目は、国語(50分・100点満点)、算数(50分・100点満点) | ||||||||
|
||||||||
<合格発表> | ||||||||
A入試は試験当日の午後5時~6時(本学舎で掲示)。B入試は当日の午後9時30分(HP上で発表) | ||||||||
|
||||||||
<加点など特記事項> | ||||||||
A入試のみ実施。英検4級以上の取得で10点~30点の加点。裏面に証明書を貼り付けて願書を | ||||||||
提出してください。 | ||||||||
|
||||||||
<合格の目安> | ||||||||
各年度によって差異はありますが、平成28年度はおおよそ次のとおりです。 | ||||||||
A1入試…国語(約50点)、算数(約55点)、理科(約20点) | ||||||||
B入試…国語(約60点)、算数(約50点) | ||||||||
A2入試…国語(約50点)、算数(約60点) | ||||||||
|
||||||||
合格の目安は、各日程で左程大きな開きがないものの、合格者の過半数をやはりA1入試で決めて | ||||||||
しまうことを考慮すると、A1入試が最も合格の可能性が高いと言えます。 | ||||||||
|
||||||||
<プレテスト> | ||||||||
入試問題に準じた形式です。実施日時は次のとおりです。 | ||||||||
第1回目…平成28年10月29日(土) 午前9時~受付。9時半~テスト開始。 | ||||||||
第2回目…平成28年11月26日(土) 午前9時~受付。9時半~テスト開始。 | ||||||||
両日とも青谷学舎。後日、受験者対象の個別相談会があります。 | ||||||||
<学校のHPのURL> | ||||||||
詳しくはwww.koberyukoku.ed.jpをご覧くださいませ。 |