こんにちは。有基塾の一ノ瀬です。
先日、大阪女学院中学・高校の説明会がありました。
以下はその報告でございます。
平成29年度 大阪女学院中学・高校 入試説明会 |
<今回の変更点> | ||||||||||||||||||||||||||
入試形式等々は変更なし | ||||||||||||||||||||||||||
2018年より、高等学校の英語科に新コース「バカロレア・コース」を設置予定 | ||||||||||||||||||||||||||
<入試日程 科目 配点など> | ||||||||||||||||||||||||||
1/14(土) 国際特別入試 | ||||||||||||||||||||||||||
国語・算数 各30分、各50点 計100点満点 英語によるインタビューテスト | ||||||||||||||||||||||||||
1/15(日) 前期日程A方式・B方式(A日程は専願、B日程は併願) | ||||||||||||||||||||||||||
4科目型受験 国語・算数 各50分、120点満点 社会・理科 各40分、80点満点 計400点満点 | ||||||||||||||||||||||||||
3科目型受験 国語・算数 各50分、120点満点 理科 各40分、80点満点 合計点を1.25倍し、計400点満点換算 | ||||||||||||||||||||||||||
昨年のB日程の倍率は1.00倍でしたが、合格最低点は198.8点と近年では最高得点になりました。 | ||||||||||||||||||||||||||
直近の3年で見ると、160点、140点、198点ととても波が大きいですが、今年も厳しい戦いになる恐れがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||
併願校だからといって、甘く見ていると、足をすくわれる結果になるかもしれません。気をつけましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||
1/16(月) 後期日程 | ||||||||||||||||||||||||||
4科目型受験 国語・算数 各50分、100点満点 計200点満点 | ||||||||||||||||||||||||||
<加点など特記事項> | ||||||||||||||||||||||||||
国際特別入試においては、英検3級等の英語関係の資格で、インタビューテストの免除可能 | ||||||||||||||||||||||||||
<説明会および学校行事など> | ||||||||||||||||||||||||||
中学入試説明会 | ||||||||||||||||||||||||||
10/15(土) 09:30~11:10 11/05(土)09:30~11:10 12/03(土)13:30~15:10 | ||||||||||||||||||||||||||
高校入試説明会 | ||||||||||||||||||||||||||
11/5(土)13:30~15:00 12/03(土)09:30~11:00 12/17(土)13:00~14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
体験プログラム | ||||||||||||||||||||||||||
・中学校 | ||||||||||||||||||||||||||
キャンパスNAVI 09/24(土) 14:00~ ホームページにて要予約(9/9より受付開始) | ||||||||||||||||||||||||||
・高校 | ||||||||||||||||||||||||||
オープンキャンパス 10/15(土) 13:00~ ホームページにて要予約(09/25より受付開始) | ||||||||||||||||||||||||||
枚方市説明会 | ||||||||||||||||||||||||||
10/1(土)15:00~16:30 枚方市メセナひらかた会館 09/17よりホームページにて受付開始 | ||||||||||||||||||||||||||
保護者のためのevening説明会 | ||||||||||||||||||||||||||
12/06(火)18:30~20:30 アクセス梅田フォーラム 11/26よりホームページにて受付開始 | ||||||||||||||||||||||||||
公開行事 | ||||||||||||||||||||||||||
文化祭 10/29(土)09:45~14:00(予定) | ||||||||||||||||||||||||||
公開クリスマス 12/17(木) 昼の部13:30~14:30 夜の部17:00~18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
<学校のHPのURL> | ||||||||||||||||||||||||||
http://www.osaka-jogakuin.ed.jp/ |